API의 생산 라인
API의 연간 용량 | |||
---|---|---|---|
헤파린 나트륨 API : 5 백만 메가 DMF 번호 : 24595 | |||
Enoxaparin Sodium API : 5,000kg DMF 번호 : 26258 | |||
Dalteparin Sodium API : 3,000kg DMF 번호 : 29154 | |||
Nadroparin Calcium API : 3,000kg | |||
히알루 론산 나트륨 API : 21,000kg |
F5 B + S 주사기 충전 라인
독일 B + S 사전 충전 주사기 충전기 :
완전한 서보 기술, 유지 보수가 필요없는 설계, 스위스 SKAN 무균 절연체와의 통합으로 자동화 생산의 최고 수준의 무균 조건을 달성하고 FDA 및 유럽 GMP 표준을 완벽하게 충족합니다.
스위스 SKAN :
Isolator, 최상의 생산 환경을 달성하기 위해 작업장 환경에서 생산 장비를 완전히 분리합니다. 제품과 작업자를 격리합니다. 제품을 안전하고 작업자가 편안하게하십시오.
제품 라인 | 생산 능력 / 년 (백만) | 배치 번호 | 배치 생산 시간 (h) |
---|---|---|---|
F1, 터미널 살균 앰플 라인 | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, 무균-앰플 라인 | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, 무균 바이알 라인 | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, 무균 -PFS 라인 | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, Aseptic -PFS 라인 (시공) | 60 | 250 | ≤ 8 |
FDF의 연간 용량 | |||
---|---|---|---|
헤파린 나트륨 주입 (바이알) : 2,000 만 | |||
헤파린 나트륨 주입 (앰풀) : 8 천만 | |||
LMWH 주입 (PFS) : 4 천만 |